XVIII Campeonato Gaúcho de Orientação - 1ª Etapa
7/3/2010
Organização : COSC
[AB_CURTO] [AB_LONGO] [D10N] [D12B] [D12N] [D14A]
[D14B] [D14N] [D16A] [D16B] [D16E] [D18E]
[D18N] [D20E] [D21A] [D21B] [D21E] [D21N]
[D35A] [D35B] [D35N] [D40N] [D45B] [D45N]
[D55B] [DN1] [DN2] [DN3] [H10N] [H12B]
[H12N] [H14B] [H14N] [H16A] [H16B] [H16E]
[H16N] [H18A] [H18B] [H18E] [H18N] [H20A]
[H20B] [H20E] [H20N] [H21A] [H21B] [H21E]
[H21N] [H35A] [H35B] [H35N] [H40A] [H40B]
[H45A] [H45B] [H45N] [H50B] [H55B] [H60B]
[H65B] [H70B] [HN1] [HN2]
AB_CURTO Categoria (16): 19 KP 4,5 km ^
1. 9008 0 Paulo Irani Lima Mar... FGO 00:35:18
2. 9007 0 João Batista W. Severo COSM 00:45:18
3. 9006 0 Fernando Steffen COSC 01:13:08
4. 9005 0 Jonathan Silva Machado COSC 01:15:36
9004 0 Robson Jacobsen COSC DQ
AB_LONGO Categoria (6): 14 KP 6,2 km ^
1. 9002 0 Adron Schmidt Steind... Rumo Verde 01:03:00
9001 0 Matheus C.l Cruz L. ... COSM DQ
D10N Categoria (15): 6 KP 1,0 km ^
1. 7719 0 Natalia Silva Jungton COVoP 00:41:27
D12B Categoria (19): 16 KP 3,4 km ^
1. 6349 0 Thais Boff Brauner Rumo Verde 00:52:43
2. 3838 0 Ana Maria Soares Dor... Natura CO 01:19:45
D12N Categoria (15): 6 KP 1,0 km ^
1. 7662 0 Camila Silveira Saraiva COFron 00:14:12
2. 7720 0 Milena Feltrin Ferreira COVoP 00:34:36
D14A Categoria (11): 12 KP 5,1 km ^
1. 7547 0 Carla Rosa Tiecher COVoP 01:22:34
2. 7316 0 Andreia Skuplen Bian... COVoP 01:23:34
D14B Categoria (19): 16 KP 3,4 km ^
1. 7583 0 Sheila de Cassia Pir... COVoP 01:04:35
2. 2530 0 Mariana Olhaberriet ... COFron 01:23:44
3. 7491 0 Brenda Liz Azevedo d... COFron 01:34:41
7486 0 Victoria Severo Ferr... COSC DQ
D14N Categoria (14): 9 KP 1,6 km ^
1. 5337 0 Kamila Soares Fiorav... COSM 00:20:37
2. 7458 0 Tais Alves Pinto COVoP 00:37:21
3. 7457 0 Liliane Souza de Lou... COVoP 00:42:00
4. 3568 0 Maiara Dorneles Dias COSM 00:46:46
D16A Categoria (10): 15 KP 5,7 km ^
1. 7317 0 Melania Kemerich Gou... COVoP 01:51:23
2. 4903 0 Vanusa de Lourenþo R... COVoP 02:19:00
D16B Categoria (11): 12 KP 5,1 km ^
1. 7535 0 Patricia Santana Matias COVoP 01:31:59
2. 7536 0 Mariane Brunherl de ... COVoP 01:39:22
3. 7585 0 Ritiele Andrades Gomes COVoP 01:45:43
D16E Categoria (12): 15 KP 6,6 km ^
1. 3557 0 Laura C. C. Lopes da... COSM 01:37:09
D18E Categoria (12): 15 KP 6,6 km ^
1. 4769 0 Kelly Konzen COSC 01:29:48
2. 3915 0 Franciely de Siqueir... COFron 01:38:51
3. 3651 0 Ataiz Colvero de Siq... COVoP 01:45:48
4. 7362 0 Vanessa Zieleski Pas... COSaM 02:54:43
D18N Categoria (17): 13 KP 3,3 km ^
1. 3836 0 Leonora Carolina Dor... Natura CO 01:58:51
D20E Categoria (9): 17 KP 7,5 km ^
1. 1459 0 Liliane Rodrigues Ma... Natura CO 02:32:31
D21A Categoria (4): 17 KP 7,0 km ^
1. 3567 0 Andreia da Silva Mar... COFron 01:11:15
2. 7687 0 Elaine Lenz COPan 01:12:58
3. 1400 0 Alceni Melo Garcia COI 01:23:28
4. 7304 0 Fernanda Czekalski COSaM 01:49:20
D21B Categoria (8): 14 KP 5,4 km ^
1. 7686 0 Clarise Sheller COPan 01:15:39
2. 1799 0 Alana Wypyszynski Pe... Rumo Verde 01:16:39
3. 7177 0 Alexsandra Quoos COSC 01:17:52
4. 7616 0 Jessica Dias Siqueira COSC 01:32:52
5. 3703 0 Rejane Berte De Conti COSaM 01:37:59
6. 1130 0 Samara da Costa Becker COSM 02:06:06
7. 1677 0 Pamina Dias Lampert COSM 02:12:29
8. 7630 0 Simone Justo Hahn Rumo Verde 02:22:23
D21E Categoria (7): 19 KP 7,9 km ^
1. 2734 0 Juliane Valeria de C... COSM 01:03:14
2. 1415 0 Mirian Ferraz Pasturiza COSaM 01:06:21
3. 65 0 Sonia De Conti COSaM 01:11:18
4. 236 0 Andressa Essy Strib Natura CO 01:40:42
5. 181 0 Sara Fabrina Soares ... Natura CO 01:48:03
6. 1727 0 Ana Paula Carboni de... COI 02:09:55
3430 0 Etna Pereira Castelo... Rumo Verde DQ
D21N Categoria (17): 13 KP 3,3 km ^
1. 7726 0 Aline Stridek Motta COSC 00:41:52
2. 3908 0 Simone da Cruz Wais Natura CO 00:56:29
3. 5248 0 Mislene Amaro Chagas COFron 01:12:38
D35A Categoria (10): 15 KP 5,7 km ^
1. 62 0 Elizete Maria Opperm... COSaM 01:15:55
2. 1551 0 Antonia de Fatima Gobbo COI 01:20:12
D35N Categoria (17): 13 KP 3,3 km ^
1. 7470 0 Claudia Maciel Staevie COCS 00:53:37
2. 7732 0 Clarice Lanner Carva... Rumo Verde 00:59:30
D40N Categoria (14): 9 KP 1,6 km ^
1. 7542 0 Maria Olinda de Matt... COVoP 00:45:13
D45B Categoria (16): 19 KP 4,5 km ^
1. 6607 0 Rejane Dias Siqueira COSC 01:16:59
D45N Categoria (14): 9 KP 1,6 km ^
1. 979 0 Rosa Maria Couto Mal... COSC 00:54:13
D55B Categoria (18): 13 KP 3,4 km ^
1. 2774 0 Maria Laura Frutero Natura CO 01:24:48
DN1 Categoria (15): 6 KP 1,0 km ^
1. 7658 0 Maria Elisa Forgiarini COI 00:13:00
2. 7597 0 Catarine Foguesato COFron 00:13:01
3. 7733 0 Emyli Braz COFron 00:15:04
4. 7672 0 Debora Manoela Diel COSaM 00:23:34
5. 7150 0 Lea Carolina Garcia ... COFron 00:25:29
6. 9000 0 Amábile Bertuol COSC 00:25:51
DN3 Categoria (13): 12 KP 2,6 km ^
1. 7647 0 Cristiane Barreto De... COFron 00:53:28
2. 7657 0 Elenise F. Schonardie COI 00:59:26
H10N Categoria (15): 6 KP 1,0 km ^
1. 7591 0 Leo Andrei Fernandes... COVoP 00:28:31
H12B Categoria (19): 16 KP 3,4 km ^
1. 7663 0 William Garcia Ludwig COSaM 01:04:15
2. 7318 0 Igor Ail Andrade COVoP 01:10:18
H12N Categoria (15): 6 KP 1,0 km ^
1. 7481 0 Guilherme Weis Niede... COSC 00:14:56
2. 7185 0 Vitor de Matos Poerscke COVoP 00:17:31
3. 7721 0 Lhonardo Martins Rod... COVoP 00:19:41
4. 7556 0 Vinicius Garcia Ludwig COSaM 00:24:55
H14B Categoria (19): 16 KP 3,4 km ^
1. 7310 0 Rafael Ressel Flores COSM 00:39:13
2. 7544 0 Bruno da Cruz Estivalet COVoP 00:56:29
3. 7464 0 Bruno da Rosa Barbosa COVoP 00:59:56
H14N Categoria (14): 9 KP 1,6 km ^
1. 7533 0 Wesley Miranda de Souza COVoP 00:23:19
2. 5869 0 Yuri Wypyszynski Pet... Rumo Verde 00:27:14
H16A Categoria (10): 15 KP 5,7 km ^
1. 3913 0 Luis Darwin de Sique... COFron 01:06:21
2. 7546 0 Vagner de Mattos Poe... COVoP 01:33:44
3. 7545 0 Cristopher Escobar F... COVoP 01:40:42
H16B Categoria (11): 12 KP 5,1 km ^
1. 4910 0 Gelson Cesario Figue... COVoP 01:10:29
2. 7562 0 Alison Brun da Silva COSaM 01:16:08
3. 7636 0 Guilherme Lamana Car... COVoP 01:36:29
4. 7320 0 Roque Ollari San Mar... COVoP 01:42:02
H16E Categoria (12): 15 KP 6,6 km ^
1. 7670 0 Aleqxandro Moreira C... COSaM 01:15:19
2. 5559 0 Wellington Pereira P... COSaM 01:18:05
3. 5560 0 Saul Amaro de Mattos COSaM 01:34:15
4. 6225 0 Henrique Pereira Gruhn COI 01:40:23
H16N Categoria (13): 12 KP 2,6 km ^
1. 7638 0 Matheus Pinto Dornel... COSM 00:27:10
7724 0 Robson Pereira da Cunha COVoP DQ
H18A Categoria (4): 17 KP 7,0 km ^
1. 7532 0 Griego de Matos Esti... COVoP 01:09:22
2. 3655 0 Rafael Ramborger Del... COVoP 02:13:35
H18E Categoria (9): 17 KP 7,5 km ^
1. 4913 0 Fernando Comin COVoP 01:25:17
2. 6672 0 Cristiano Hoch Natura CO 01:33:19
H18N Categoria (13): 12 KP 2,6 km ^
1. 7725 0 Fernando Welmud COVoP 00:25:41
H20B Categoria (6): 14 KP 6,2 km ^
1. 4763 0 Guilherme Gonçalves ... COSM 01:24:05
2. 7484 0 Alan Roberto Muller COSC 01:31:43
3. 1440 0 Evaristo JosÚ do Nas... Natura CO 01:36:34
H20E Categoria (7): 19 KP 7,9 km ^
1. 7321 0 Ademir Barcelos da Rosa COVoP 01:12:23
2. 3785 0 Claudio Alex Martins COVoP 01:15:30
3. 1942 0 Alexandre Pascotini COSM 01:30:37
H20N Categoria (13): 12 KP 2,6 km ^
7716 0 Rodrigo Rosso Chimelo COS DQ
H21A Categoria (2): 20 KP 9,7 km ^
1. 1903 0 Jose Carlos Pascotini COSM 01:04:21
2. 193 0 Gelson Balcemao de C... COFron 01:07:02
3. 627 0 Vitor Ribeiro Dias COSM 01:07:55
4. 192 0 Carlos Alberto Braz ... COFron 01:19:20
5. 3597 0 Lairton Ribeiro de O... COSaM 01:19:51
6. 4973 0 Luis Carlos Chagas COSM 01:21:20
7. 4934 0 Loacir Aosani COCS 01:21:43
8. 6479 0 Gelson Oliveira de S... COCS 01:30:00
9. 7559 0 Frances Kraemer COSaM 01:31:18
10. 3637 0 Aldenir Pedroso Vieira COVoP 01:35:31
11. 1549 0 Edson Luis Marques A... COFron 01:43:37
12. 7649 0 Alencar Heck COMis 01:45:04
13. 7648 0 Eliseu Alves dos Santos COMis 01:59:03
14. 7474 0 Rogelson Luiz da Ros... COCS 02:26:34
7731 0 Rafael Moura COCS DQ
2534 0 Samir Daniel Calheiro COFron DQ
H21B Categoria (5): 15 KP 6,3 km ^
1. 5596 0 Gustavo Amaral COSC 00:44:33
2. 3663 0 Roberto Lavarda Possa Natura CO 01:04:18
3. 6210 0 Romulo Franklin Pessoa COCS 01:06:02
4. 7651 0 Igor Berta Pitz COCS 01:09:24
5. 7626 0 Luiz Eduardo Mendes ... COSC 01:09:30
6. 7718 0 Bruno Gomes Borges COMis 01:25:03
7. 1165 0 Celso Andreo Laurini COMis 01:25:38
8. 6359 0 Andre Zambra Vieira Natura CO 01:26:56
9. 6480 0 Marcos Vasconcelos D... COCS 01:27:10
10. 8059 0 Gustavo Jaques Rumo Verde 01:41:13
11. 6196 0 Leandro Pereira do C... Caixeiral 01:51:15
12. 7690 0 Fernando Teodoro C A... COSaM 01:51:22
13. 7730 0 Tarsis de Abreu Simon Caixeiral 01:59:34
7170 0 Leandro da Silva Avila COSaM DQ
7645 0 Gabriel Pozzer Secco COFron DQ
7480 0 Edson Mendes Tavares... COCS DQ
7605 0 Marcelo de Quadros R... COFron DQ
7476 0 Fabiano de Oliveira ... COCS DQ
8055 0 Fernando Augusto da ... Rumo Verde DQ
H21E Categoria (1): 22 KP 10,5 km ^
1. 1414 0 Leandro Pereira Past... COSaM 00:54:16
2. 1315 0 Cleber Baratto Vidal Natura CO 00:54:21
3. 1860 0 Vanderlei Jose Bortoli COS 00:57:08
4. 4365 0 Ironir Alberto Ev COS 00:57:31
5. 481 0 Cezar Augusto Fiorav... COSM 01:00:27
6. 1868 0 Gilson Schoropfer COSaM 01:04:31
7. 2656 0 Juliano Pereira Past... COSM 01:12:43
8. 3182 0 Fabio I. da Cruz Weis Natura CO 01:13:33
9. 6223 0 Gilberto Cassol COSaM 01:19:23
10. 3641 0 Jean Carlos Schoroder COSaM 01:26:27
11. 1144 0 Denis Alcioni Tessel... COSaM 01:28:31
12. 3546 0 Carlos Antonio Briao... COFron 01:43:07
13. 156 0 Rogerson da Silva Ju... FGO 01:46:41
56 0 Gilmar Steffler COSaM DQ
H21N Categoria (20): 16 KP 3,8 km ^
1. 7155 0 Fabio Foguesatto COFron 00:28:16
2. 7176 0 Wagner Rodrigues Bra... COSC 00:31:30
3. 7728 0 Maicon Douglas Machado COSC 00:32:35
4. 7540 0 Jean Carlo Pedroso d... COVoP 00:34:35
5. 7722 0 Everton Moraes dos Reis COVoP 00:35:35
6. 7574 0 Jonas Ricardo Rodrig... COCS 00:36:46
7. 7723 0 Jose Leandro Santos ... COVoP 00:37:44
8. 7465 0 Rafael da Silva Lopes COCS 00:38:22
9. 4917 0 Anderson Jungton COVoP 00:39:07
10. 7487 0 Jonas Jaques Rodrigues COSC 00:39:56
11. 2104 0 Julio Cesar P. Duarte COI 00:40:26
12. 7489 0 Emmanuel Teixeira Fe... COSC 00:44:29
13. 7602 0 Renato Alexandre de ... COFron 00:44:31
14. 7639 0 Flavio Pinheiro Antunes COFron 00:48:43
15. 7641 0 Laucir Berlanda FGO 00:52:33
16. 7592 0 Guilherme S Silva COI 00:54:54
17. 3823 0 Marcus Vinicius A Silva COFron 01:02:10
7563 0 William Correia Vila... COSaM DQ
7727 0 Bruno Francisco Ramo... COSC DQ
H35A Categoria (3): 18 KP 7,4 km ^
1. 1249 0 Jones Ludwig COSaM 00:48:12
2. 347 0 Joao Aerton Brauner Rumo Verde 00:52:08
3. 1960 0 Neuri A. Dal Santo T... COMis 00:59:10
4. 742 0 Anderson Hoffmann Ojeda COSM 00:59:53
5. 1594 0 Vanderli Plautz COSM 01:02:47
6. 341 0 Josemar Riva COS 01:03:27
7. 472 0 Sergio Maurer COSM 01:08:51
8. 1301 0 Gilnei Weber Rumo Verde 01:16:26
9. 6195 0 Luis Giovani Severo ... Caixeiral 01:25:19
10. 500 0 Cesar Roberto Ziarec... Caixeiral 01:31:21
11. 2520 0 Adriano Dalosto Bulsing COFron 01:37:32
H35B Categoria (6): 14 KP 6,2 km ^
1. 50 0 Julio Cesar Scheffer... COSM 01:01:30
2. 4762 0 Mario Lucio Dornelle... COSM 01:02:39
3. 469 0 Edson dos Santos Aze... COFron 01:03:02
4. 5249 0 Rubens Magno R. De O... COFron 01:06:05
5. 2984 0 Mauricio Pedroso Mar... COFron 01:12:50
6. 1963 0 Jose Lino Lopes da Rosa COFron 01:14:53
7. 7183 0 Sirlei Marcos Tuchte... COCS 01:18:37
8. 382 0 Gelson Luiz Ferreira... COA 01:23:58
9. 2334 0 Savio De Conti COSaM 01:29:13
10. 7707 0 Charles Gustavo Bertuol COSC 01:45:32
H35N Categoria (17): 13 KP 3,3 km ^
1. 7593 0 Joao Alberto Simoes COFron 00:28:15
H40A Categoria (4): 17 KP 7,0 km ^
1. 874 0 Wilmar Afonso Diel COSaM 01:08:16
2. 6458 0 Adenir Rene Hoch Natura CO 01:08:24
3. 1870 0 Waldir Rosa de Oliveira COMis 01:10:08
4. 899 0 Paulo Calisto Becker COSM 01:18:51
5. 20 0 Ayr Muller Gonçalves COSC 01:34:19
6. 3438 0 Roland Teodorowitsch Rumo Verde 01:34:56
H40B Categoria (8): 14 KP 5,4 km ^
1. 78 0 Arizoli da Silva Lopes COCS 00:43:30
2. 1084 0 Paulo Moleto Queiroz... COFron 00:53:58
3. 7561 0 Decio Luis Hochscheidt COSC 00:57:12
4. 7541 0 Paulo Moacir Poerscke COVoP 00:58:45
5. 7699 0 Volmir Niedermayer COSC 01:18:42
6. 6547 0 Joao Batista Porcell... Natura CO 01:36:23
H45A Categoria (12): 15 KP 6,6 km ^
1. 3634 0 Mauro Augusto de O. ... COVoP 00:57:16
2. 712 0 Mario Cesar Araujo F... COVoP 01:08:22
3. 1 0 Jose Otavio Franco D... Natura CO 01:11:32
4. 38 0 Jose Nilton Silva Va... COSG 02:11:06
H45B Categoria (16): 19 KP 4,5 km ^
1. 4935 0 Sergio A. Naimaier ... COCS 00:37:24
2. 8 0 Elvandir de Vargas COSC 00:44:09
3. 233 0 Alvaro Valdemar Ney ... COSC 00:44:27
4. 4700 0 Luis Antonio dos Santos COS 00:48:15
5. 635 0 Telmo Luiz da Rosa FGO 00:50:03
6. 7711 0 Jose Antonio Borck M... COSaM 01:08:27
7. 3784 0 Roberto Joao Morais ... COVoP 01:13:41
H45N Categoria (17): 13 KP 3,3 km ^
1. 3650 0 Claudir Brasil Garcia COVoP 00:40:07
2. 7473 0 Humberto Carvalho de... COVoP 00:45:24
H50B Categoria (16): 19 KP 4,5 km ^
1. 5 0 Dejair Barreto Silva COFron 00:52:48
2. 1089 0 Jose Luiz de Souza P... Rumo Verde 01:07:43
3. 3556 0 Jose Luiz Schardong COSM 01:13:26
H55B Categoria (18): 13 KP 3,4 km ^
1. 26 0 Fermino Valnei Alberto COSM 00:32:16
2. 574 0 Alcidio Jacob Witeck COCS 00:36:03
3. 6200 0 Joao Antonio da Silva COCruz 01:28:14
H60B Categoria (18): 13 KP 3,4 km ^
1. 2512 0 Amilcar H. Quintela COSM 00:56:10
H65B Categoria (18): 13 KP 3,4 km ^
1. 1403 0 Leopoldo Schonartie ... COI 00:53:30
H70B Categoria (18): 13 KP 3,4 km ^
1. 1816 0 Pompilio Flores de B... COI 03:04:30
HN1 Categoria (15): 6 KP 1,0 km ^
1. 7309 0 Matheus Tamiozzo Aosani COCS 00:10:17
2. 7653 0 Eric Garcia Scheuer COI 00:12:48
3. 5338 0 Matheus Alves Fiorav... COSM 00:13:16
4. 7734 0 Rodrigo Cavalheiro COFron 00:19:19
5. 6673 0 Felipe Hoch Natura CO 00:20:38
6. 7678 0 Alexandre Matheus Diel COSaM 00:23:33
7. 7151 0 Jose Carlos Garcia d... COFron 00:25:36
HN2 Categoria (14): 9 KP 1,6 km ^
1. 7640 0 Ismael Bicicgo Berlanda FGO 00:28:35
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.323] @ 7/3/2010 15:00:25 CBO