RESULTADO DA II ETAPA DO XVII CGO 2009
Data: 26 Abr 09
[AB_LONGO]
[D12B]
[D12N]
[D14B]
[D14N]
[D16B]
[D16E]
[D16N]
[D18B]
[D20E]
[D20N]
[D21A]
[D21B]
[D21E]
[D21N]
[D35A]
[D35B]
[D35N]
[D40A]
[D40B]
[D40N]
[D45B]
[D50B]
[D50N]
[D55B]
[DN1]
[DN2]
[DN3]
[H10N]
[H12B]
[H12N]
[H14A]
[H14B]
[H14N]
[H16A]
[H16B]
[H16E]
[H16N]
[H18A]
[H18B]
[H18E]
[H18N]
[H20A]
[H20B]
[H20E]
[H20N]
[H21A]
[H21B]
[H21E]
[H21N]
[H35A]
[H35B]
[H35N]
[H40A]
[H40B]
[H40N]
[H45A]
[H45B]
[H50B]
[H55B]
[H60B]
[H70B]
[HN1]
[HN2]
AB_LONGO Categoria (19): 23 KP 5,8 km ^
1.10006 0 Jader Messias Cheres FPO 00:47:17
2.10004 0 Julio Cezar Franz Gomes COCruz 00:55:11
3.10003 0 Pablo Flores Bittenc... COSM 00:56:39
4.10007 0 Grasiele Barcaro FPO 01:25:11
5.10009 0 Pamela Rapacho FPO 01:39:23
6.10008 0 Carla Kinal FPO 02:19:05
10010 0 Daiane Machowsk FPO DQ
10005 0 Marcio Pierosan Rumo Verde DQ
D12B Categoria (9): 19 KP 2,8 km ^
7517 0 Thais Lima da Silva COPan DQ
D12N Categoria (7): 13 KP 1,7 km ^
3838 0 Ana Maria Soares Dor... Natura CO DQ
D14B Categoria (9): 19 KP 2,8 km ^
1. 4903 0 Vanusa de Lourenço R... COVoP 00:36:43
D14N Categoria (6): 19 KP 2,7 km ^
1. 7581 0 Andreia Skuplen Bian... COVoP 00:34:03
2. 7582 0 Sefora Gonçalves Nas... COVoP 00:37:05
3. 7547 0 Carla Rosa Tiecher COVoP 00:37:06
4. 7529 0 Bárbara Mann COPan 00:38:29
5. 7583 0 Sheila de Cássia Pir... COVoP 00:40:04
6. 7536 0 Mariane Brunherl de ... COVoP 00:42:26
7. 7515 0 Tainara Mas Carvalho COPan 00:43:47
8. 7460 0 Larissa Sates Gomes COCruz 00:49:35
9. 7535 0 Patrícia Santana Matias COVoP 00:52:05
10. 7522 0 Gisele Santos COPan 01:00:49
11. 7486 0 Victoria Severo Ferr... COSC 01:07:39
12. 3568 0 Maiara Dorneles Dias COSM 01:16:29
7524 0 Catia Bairros COPan DQ
D16B Categoria (18): 19 KP 5,3 km ^
1. 7514 0 Taiara da Silva Nasc... COPan 01:19:25
D16E Categoria (20): 27 KP 5,6 km ^
1. 4769 0 Kelly Konzen COSC 01:38:03
2. 3651 0 Ataiz Colvero de Siq... COVoP 02:00:29
3. 3557 0 Laura C. C. Lopes da... COSM 02:32:11
D16N Categoria (6): 19 KP 2,7 km ^
1. 7584 0 Melania Kemerich Gou... COVoP 00:26:31
2. 7585 0 Ritiele Andrades Gomes COVoP 00:32:05
3. 7516 0 Taiara Ribeiro de Souza COPan 00:32:31
4. 7559 0 Vanessa Zieleski Pas... COSaM 00:44:24
5. 3836 0 Leonora Carolina Dor... Natura CO 01:26:38
D18B Categoria (17): 25 KP 5,7 km ^
1. 7507 0 Diana Lais Pezzine COPan 01:50:51
D20E Categoria (16): 27 KP 6,3 km ^
1. 236 0 Andressa Essy Strib Natura CO 01:22:02
2. 181 0 Sara Fabrina Soares ... Natura CO 01:32:59
3. 1799 0 Alana Wypyszynski Pe... Rumo Verde 02:07:55
D20N Categoria (6): 19 KP 2,7 km ^
1. 1459 0 Liliane Rodrigues Ma... Natura CO 00:30:20
2. 4907 0 Daiane Fernandes Pinto COVoP 00:31:12
D21B Categoria (17): 25 KP 5,7 km ^
1. 7551 0 Fernanda Czekelski COSaM 01:08:51
2. 3703 0 Rejane Berte De Conti COSaM 01:14:26
3. 7506 0 Deise Mari da S. Ped... COPan 01:18:18
4. 7451 0 Elisangela da Silvei... COCruz 02:25:29
D21E Categoria (13): 29 KP 6,3 km ^
1. 1415 0 Mirian Ferraz Pasturiza COSaM 01:00:51
2. 65 0 Sonia De Conti COSaM 01:06:26
3. 3430 0 Etna Pereira Castelo... Rumo Verde 01:17:51
D21N Categoria (3): 19 KP 2,7 km ^
1. 7629 0 Silvia Braccini Sald... Rumo Verde 00:26:28
2. 6332 0 Cíntia Ribeiro Cardoso Natura CO 00:26:55
3. 7495 0 Greice da Silva Genro COSC 00:33:06
4. 7632 0 Vivian de Araújo Ram... Rumo Verde 00:36:15
5. 7628 0 Rosilene Lacerda Felix Rumo Verde 00:40:03
6. 7574 0 Gissele de Lima Domi... COSM 00:40:26
7. 7627 0 Renata Jacomelli Tei... Rumo Verde 00:41:21
8. 7630 0 Simone Justo Hahn Rumo Verde 00:42:19
9. 7552 0 Gisele Tatiane da Silva COSaM 00:45:41
10. 7473 0 Aline Tamiozzo Aosani COCS 00:47:21
11.108056 0 Marivel Perez Pimenta Rumo Verde 00:55:35
12. 7605 0 Patrícia Florencio A... COSC 01:35:21
D35A Categoria (14): 24 KP 6,2 km ^
1. 1400 0 Alceni Melo Garcia COI 01:27:20
1551 0 Antonia de Fátima Gobbo COI DQ
D35N Categoria (6): 19 KP 2,7 km ^
1. 7631 0 Veruska Ferreira San... Rumo Verde 00:44:38
2. 7542 0 Maria Olinda de Matt... COVoP 00:48:07
3. 7625 0 Elyane Carla Silva d... Rumo Verde 00:50:39
4. 7624 0 Eliana Pinto Sobrosa... Rumo Verde 01:00:20
D40A Categoria (19): 23 KP 5,8 km ^
2513 0 Jacqueline da Rosa COSM DQ
D40B Categoria (18): 19 KP 5,3 km ^
1. 1306 0 Carla Rejane Rutzen COCruz 01:25:24
D40N Categoria (6): 19 KP 2,7 km ^
1. 7549 0 Dione Tessele Casarin COSaM 00:50:05
D45B Categoria (8): 21 KP 3,4 km ^
1. 6607 0 Leda Rejane Dias Siq... COSC 00:55:28
2. 1777 0 Jussara Cabral Cruz COSM 01:11:32
D50N Categoria (6): 19 KP 2,7 km ^
1. 5851 0 Beatriz Alejandra G.... Natura CO 00:50:19
D55B Categoria (9): 19 KP 2,8 km ^
1. 2774 0 Maria Laura Frutero Natura CO 00:46:52
DN1 Categoria (1): 12 KP 1,7 km ^
1. 7466 0 Tamerre Azambuja da ... COCS 00:24:22
2.10002 0 Brandon Vargas Nunes... FGO 00:26:18
3. 7491 0 Mariana Niedermayer COSC 00:26:43
4. 7565 0 Isadora Vencato Selau COSaM 00:31:24
5. 7477 0 Ana Laura da Silva L... COCS 00:34:55
6. 7577 0 Lais Saballa das Chagas COSM 00:47:25
DN2 Categoria (7): 13 KP 1,7 km ^
1. 8053 0 Barbara Kremer K. Te... Rumo Verde 00:26:26
2. 9000 0 Ana Clara Natura CO 00:32:39
DN3 Categoria (2): 15 KP 2,1 km ^
1. 8057 0 Rafaela Ribeiro Rumo Verde 00:34:08
H10N Categoria (7): 13 KP 1,7 km ^
1. 7501 0 Andrei Sheller COPan 00:23:25
2. 7556 0 Vinicius Garcia Ludwig COSaM 00:33:44
H12B Categoria (9): 19 KP 2,8 km ^
1. 7508 0 Enio Alves Coelhos Neto COPan 00:28:43
2. 110 0 William Garcia Ludwig COSaM 00:38:26
H12N Categoria (7): 13 KP 1,7 km ^
1. 7310 0 Rafael Ressel Flores COSM 00:14:24
2.10001 0 Claudio Yuri Cardoso... COSM 00:15:41
3. 7586 0 Igor Ail Andrade COVoP 00:20:47
4. 7571 0 Adriano Sabala das C... COSM 00:22:08
5. 7544 0 Bruno da Cruz Estivalet COVoP 00:22:32
6. 7511 0 Matheus Costa de Castro COPan 00:25:55
7. 7561 0 Pedro Farias Nogueira COSaM 00:55:42
H14A Categoria (18): 19 KP 5,3 km ^
1. 7509 0 Hernrique Pereira Gruhn COPan 01:30:46
H14B Categoria (9): 19 KP 2,8 km ^
1. 7545 0 Cristopher Escobar F... COVoP 00:25:02
2. 7513 0 Savio Augusto R. da ... COPan 00:25:55
3. 7512 0 Max Castro dos Santos COPan 00:31:56
4. 7587 0 Roque Ollari San Mar... COVoP 00:40:44
7557 0 Saul Amaro de Mattos COSaM DQ
H14N Categoria (6): 19 KP 2,7 km ^
1. 7500 0 Andrei Luiz Michels COPan 00:27:29
2. 7519 0 Elisan Schimoneck COPan 00:28:18
3. 7518 0 Yuri Roberto Dias Pe... COPan 00:28:41
4. 7521 0 Rafael Veiverberg COPan 00:33:31
5. 7520 0 Douglas Tolentino COPan 00:36:49
6. 7526 0 Jean Santos Amorim COPan 00:49:15
7. 7533 0 Wesley Pereira de Souza COVoP 00:52:55
8. 7502 0 Athos E. Weber Brizola COPan 00:54:52
9. 7636 0 Guilherme Carvalho COVoP 01:17:09
10. 7530 0 Edson Wilhian COPan 01:29:00
11. 7531 0 Lucas Paula Reis COPan 01:47:01
7554 0 Marcelo Casarin Amaro COSaM DQ
7504 0 Daniel Bueno Forte COPan DQ
7527 0 Gustavo P. Morais COPan DQ
H16A Categoria (17): 25 KP 5,7 km ^
1. 3672 0 Cassio dos Santos Ca... COPan 01:09:08
H16B Categoria (18): 19 KP 5,3 km ^
1. 4911 0 Rafael Goulart Gonça... COVoP 00:58:11
2. 7558 0 Wellington Pereira P... COSaM 01:02:28
H16E Categoria (20): 27 KP 5,6 km ^
1. 2466 0 Everton Daniel Markus COPan 01:00:10
2. 3027 0 Pedro Angelo da Rocha COPan 01:03:51
3. 4743 0 Ariel Quim COPan 01:06:08
4. 4913 0 Fernando Comin COVoP 01:14:36
H16N Categoria (5): 19 KP 3,2 km ^
1. 7546 0 Vagner de Mattos Poe... COVoP 00:34:12
2. 7562 0 Alison Brun da Silva COSaM 00:46:11
3. 7523 0 Dijota COPan 00:57:37
4. 7588 0 William Dornelles Terra COVoP 00:58:24
5. 7505 0 Danimar Bairros da S... COPan 01:03:40
H18A Categoria (14): 24 KP 6,2 km ^
1. 7602 0 Ademir Barcelos da Rosa COVoP 01:05:37
2. 1828 0 Ben-Hur Felipe Antunes COPan 01:51:38
3030 0 Arlei Marcelo Calgaro COPan DQ
H18B Categoria (19): 23 KP 5,8 km ^
1. 3655 0 Rafael Ramborger Del... COVoP 01:28:04
H18E Categoria (16): 27 KP 6,3 km ^
1. 4767 0 Alexandre Andre Algayer COSC 00:52:33
2. 2463 0 Fernando Pereira Gruhn COPan 00:54:54
3. 3658 0 Dener de Jesus P. Peres COVoP 01:03:47
H18N Categoria (5): 19 KP 3,2 km ^
1. 7575 0 Henrique Ressel Flores COSM 00:24:48
2. 7503 0 Critosfer Daniel Chw... COPan 00:26:43
3. 7620 0 Pedro Henrique Jochi... FGO 00:27:00
4. 7532 0 Griago de Matos Esti... COVoP 00:27:46
5. 7610 0 Nelson Mateus Pippi ... FGO 00:32:07
6. 7608 0 Bruno Tujillo Martins FGO 00:36:44
7. 7614 0 Bruno Pereira da Sil... FGO 00:37:32
8. 7617 0 Jorge Lucas Madeiros FGO 00:37:56
9. 7612 0 Pedro Henrique de Ol... FGO 00:39:06
10. 7611 0 Eric da Silva Puls FGO 00:42:05
11. 7618 0 Henrique Pilau Grazz... FGO 00:43:54
12. 7619 0 Solon da Costa Souza... FGO 00:44:58
13. 6674 0 Carlos No Lar de Campos Natura CO 00:53:24
14. 7615 0 Daniel Zanadi de Souza FGO 00:56:43
15. 7613 0 Diego Melchers Bergonzi FGO 01:01:26
16. 7622 0 Thiago Kist Gonçalves FGO 01:23:10
7609 0 Guilherme Antunes Vi... FGO DQ
H20B Categoria (19): 23 KP 5,8 km ^
1. 7570 0 Diogo Henrique Gonç... COS 01:07:57
2. 4763 0 Guilherme Gonçalves ... COSM 01:25:35
H20E Categoria (13): 29 KP 6,3 km ^
1. 1850 0 Thiago da Silva COPan 00:58:47
2. 1942 0 Alexandre Pascotini COSM 01:07:06
3. 7573 0 Edipo dos Santos Hen... COSM 01:11:29
1626 0 Yuri Macuglia Oberto COPan DQ
H20N Categoria (5): 19 KP 3,2 km ^
1. 7484 0 Alan Roberto Muller COSC 00:29:55
H21A Categoria (11): 30 KP 7,5 km ^
1. 254 0 Paulo Roberto Severo... COSM 01:06:23
2. 7548 0 Gilberto Cassol COSaM 01:16:06
3. 3641 0 Jean Carlos Schoroder COSaM 01:18:11
4. 4934 0 Loacir Aosani COCS 01:21:42
5. 1244 0 Dirceu Luiz Kraemmer COSaM 01:23:42
6. 4819 0 Guilherme Mayer COSM 01:24:19
7. 4973 0 Luis Carlos Chagas COSM 01:26:14
8. 3637 0 Aldenir Pedroso Vieira COVoP 01:29:33
9. 3643 0 Joao Batista Andrade... COVoP 01:42:35
10. 3639 0 Paulo Mateus Garcia ... COVoP 01:44:14
11. 2081 0 Jarbas Campos Gomes COCruz 01:45:26
12. 102 0 Marcio Ricardo Hoffm... Rumo Verde 01:49:05
13. 7467 0 Gelson Oliveira de S... COCS 01:57:29
14. 3188 0 Rodrigo A. Barbosa d... COCS 02:02:31
15. 7553 0 Joner Silva de Freitas COSaM 02:05:23
16. 310 0 Marco Antonio Ferrei... Rumo Verde 03:16:46
H21B Categoria (12): 30 KP 7,1 km ^
1. 1573 0 Sergio Sean Soares COSM 01:02:53
2. 8058 0 Leandro Zulpo Rumo Verde 01:03:22
3. 3547 0 Mauricio Tauchen Brutti COSM 01:06:02
4. 7538 0 Golnei Carlos Nels COVoP 01:06:33
5. 7493 0 Gustavo Amaral COSC 01:10:33
6. 3642 0 Cristian Vieira de M... COVoP 01:13:55
7. 2873 0 Marcelo R. de Lima H... COCruz 01:17:31
8. 7453 0 Renan de Souza Pereira COCruz 01:18:25
9. 7537 0 Jeferson Farias Garcia COVoP 01:18:33
10. 7494 0 Ari Adriano Tilwitz COSC 01:20:36
11. 2050 0 Cesar Augusto da Sil... COSM 01:25:03
12. 7480 0 Edson Mendes Tavares... COCS 01:25:44
13. 7474 0 Rogelson Luiz da Ros... COCS 01:25:51
14. 7490 0 Elenildo Balieiro de... COSC 01:25:52
15. 7475 0 Diego Rossato Moro COCS 01:29:06
16. 3664 0 Marcel Madeira de Jesus Rumo Verde 01:30:43
17. 2482 0 Joao Paulo Hartmann Rumo Verde 01:32:55
18. 7579 0 Rafael Joaquin Maia COSM 01:33:26
19. 2619 0 Diogo Moro de Melo Natura CO 01:34:35
20. 1713 0 Cassiano Egger Pomina COPan 01:35:42
21. 3704 0 Delmar Kamchen COSaM 01:38:50
22. 3645 0 Joao Carlos Lima das... COSM 01:39:16
23. 7497 0 Fabio Luz Pedrozo COSC 01:46:36
24. 7476 0 Fabiano de Oliveira ... COCS 01:46:49
25. 7633 0 Glauco Ribas COSC 01:50:47
26. 7471 0 Marcos Vasconcelos D... COCS 01:51:10
27. 7472 0 Romulo Franklin Pessoa COCS 01:51:27
28. 7468 0 Rafael Buarque de Gu... COCS 01:52:21
29. 7478 0 Fernando Martins dos... COCS 01:56:25
7485 0 Maiquel Cristiano da... COSC DQ
H21E Categoria (10): 30 KP 8,4 km ^
1. 1414 0 Leandro Pereira Past... COSaM 01:07:48
2. 1860 0 Vanderlei Jose Bortoli COS 01:10:30
3. 1249 0 Jones Ludwig COSaM 01:12:46
4. 56 0 Gilmar Steffler COSaM 01:15:12
5. 1903 0 Jose Carlos Pascotini COSM 01:15:55
6. 1868 0 Gilson Schoropfer COSaM 01:17:27
7. 627 0 Vitor Ribeiro Dias COSM 01:20:05
8. 2305 0 Andre Fernando Pivot... COSM 01:20:34
9. 1397 0 Jose Mateus Antunes COPan 01:23:15
10. 1144 0 Denis Alcioni Tessel... COSaM 01:27:52
11. 1396 0 Bartolomeu Cassol de... COPan 01:29:26
12. 3182 0 Fabio I. da Cruz Weis Natura CO 01:30:16
13. 52 0 Genaro Gabriel Flore... COS 01:31:34
14. 1315 0 Cleber Baratto Vidal Natura CO 01:33:39
15. 4802 0 Cristiano Machado da... COSaM 01:35:46
16. 2431 0 Rogerio Rodrigues do... COPan 01:52:33
17. 3184 0 Guilherme Resseul Fl... COSM 02:14:29
H21N Categoria (4): 19 KP 3,4 km ^
1. 4817 0 Rodrigo Muradas COSC 00:22:18
2. 6359 0 Andre Zambra Vieira Natura CO 00:24:16
3. 7492 0 Ricardo Pedro Hammes COSC 00:24:47
4. 7454 0 Luciano Matias Henkes COCruz 00:27:37
5. 7489 0 Emmanuel Teixeira Fe... COSC 00:28:45
6. 7498 0 Joao E. dos Santos I... COSC 00:29:13
7. 7465 0 Rafael da Silva Lopes COCS 00:31:19
8. 7539 0 Davi Ribeiro Nascimento COVoP 00:33:32
9. 7487 0 Jonas Jaques Rodrigues COSC 00:34:26
10. 4917 0 Anderson Jungton COVoP 00:37:35
11. 7634 0 Gilson de Vargas Rib... COSaM 00:38:35
12. 8055 0 Fernando Augusto da ... Rumo Verde 00:39:10
13. 8059 0 Gustavo Jaques Rumo Verde 00:42:56
14. 7483 0 Samuel Cassio Garcia COSC 00:44:13
15. 7540 0 Jean Carlo Pedroso d... COVoP 00:45:28
16. 7572 0 Anderson Telles Teix... COSM 00:49:14
17. 7462 0 Guilherme Arthur Macke COCruz 00:53:31
18. 7482 0 Eupidio de Bem Alves COSC 01:43:55
7563 0 William Correia Vila... COSaM DQ
H35A Categoria (15): 28 KP 6,7 km ^
1. 341 0 Josemar Riva COS 01:05:12
2. 347 0 Joao Aerton Brauner Rumo Verde 01:06:31
3. 53 0 Cesar De Conti COSaM 01:17:51
4. 472 0 Sergio Maurer COSM 01:19:42
5. 1594 0 Vanderli Plautz COSM 01:25:27
6. 344 0 Joao Alberto Facin S... COS 01:41:13
H35B Categoria (19): 23 KP 5,8 km ^
1. 4762 0 Mario Lucio Dornelle... COSM 00:47:37
2. 1301 0 Gilnei Weber Rumo Verde 00:52:04
3. 2334 0 Savio De Conti COSaM 00:53:34
3. 2334 0 Savio De Conti COSaM 00:53:34
5. 3514 0 Rogerio da Rosa COSC 00:55:30
6. 4901 0 Andre Fienemann Peli... Rumo Verde 00:55:36
H35N Categoria (5): 19 KP 3,2 km ^
7496 0 Mauricio de Oliveira COSC DQ
H40A Categoria (14): 24 KP 6,2 km ^
1. 195 0 Denimar Sarat Marques COVoP 00:53:58
2. 3634 0 Mauro Augusto de O. ... COVoP 01:01:54
3. 346 0 Jose Renato Perazzol... COS 01:02:36
4. 1980 0 Paulo Sergio Rocha S... COSaM 01:07:29
5. 899 0 Paulo Calisto Becker COSM 01:07:56
6. 3438 0 Roland Teodorowitsch Rumo Verde 01:20:23
7. 20 0 Ayr Muller Gonþalves COSC 01:57:12
H40B Categoria (17): 25 KP 5,7 km ^
1. 874 0 Wilmar Afonso Diel COSaM 00:50:52
2. 78 0 Arizoli da Silva Lopes COCS 01:01:14
3. 7569 0 Arizoli Muller de Lima COS 01:04:21
H40N Categoria (5): 19 KP 3,2 km ^
1. 6547 0 Joao Batista Porcell... Natura CO 00:25:58
2. 7541 0 Paulo Moacir Poerscke COVoP 00:34:04
3. 7458 0 Mildo Dibiasi Gulartt COCruz 00:38:13
4. 3650 0 Claudir Brasil Garcia COVoP 00:46:23
H45A Categoria (20): 27 KP 5,6 km ^
1. 1934 0 Ivan Carlos Gindre A... Rumo Verde 01:05:41
2. 7455 0 Germano Spier COCruz 01:11:39
3. 1 0 Jose Otavio Franco D... Natura CO 01:18:17
H45B Categoria (8): 21 KP 3,4 km ^
1. 233 0 Alvaro Valdemar Ney ... COSM 00:33:07
2. 3784 0 Roberto Joao Morais ... COVoP 00:34:50
3. 100 0 Nairon Oberto da Silva COPan 00:38:08
4. 7 0 Cesar Valmor Cordeiro Orienteer 00:38:46
5. 4700 0 Luis Antonio dos Santos COS 00:39:58
6. 1256 0 Werner Pilz Neto COSaM 01:23:53
H50B Categoria (8): 21 KP 3,4 km ^
1. 4935 0 Sergio A. Naimaier ... COCS 00:35:02
2. 7456 0 Valter da Costa Jacques COCruz 00:37:30
3. 1089 0 Jose Luiz de Souza P... Rumo Verde 00:41:11
4. 3556 0 Jose Luiz Schardong COSM 00:47:46
H55B Categoria (9): 19 KP 2,8 km ^
1. 26 0 Fermino Valnei Alberto COSM 00:24:51
2. 2512 0 Amilcar H. Quintela COSM 00:31:21
3. 7457 0 Joao Antonio da Silva COCruz 00:46:44
H60B Categoria (9): 19 KP 2,8 km ^
1. 1403 0 Leopoldo Schonartie ... COI 00:35:00
H70B Categoria (9): 19 KP 2,8 km ^
1. 1816 0 Pompilio Flores de B... COI 00:49:24
HN1 Categoria (1): 12 KP 1,7 km ^
1. 7469 0 Matheus Tamiozzo Aosani COCS 00:14:51
2. 7543 0 Vitor de Matos Poerscke COVoP 00:22:55
3. 8054 0 Ivan Carlini Angonesi Rumo Verde 00:24:23
4. 7550 0 Eduardo de Conti COSaM 00:25:16
5. 7635 0 Daniel H. Christmann... COSC 00:33:53
HN2 Categoria (7): 13 KP 1,7 km ^
1. 7481 0 Guilherme Weis Niede... COSC 00:18:53
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com/ SPORTident ME:4.0 [2008.323] @
26/4/2009 14:46:20 CBO